

- Предложения Instaforex
- Типы торговых счетов
- Калькулятор дивидендов
- Специальные предложения
- Типы торговых инструментов
- One click trading
- Комплекс Magic Buttons
- Калькулятор трейдера
- Прочее
- Пополнение/Снятие
- Открыть реальный счет
- Быстрое открытие счета
- Forex аналитика
- Конкурсы InstaForex
- Как получить бонус?
- Онлайн Вебинары
- Советники
- Торговые стратегии
- Торговля опционами
- Биткоин на Forex
- Главная /
- Для трейдеров /
- Предложения Instaforex /
- Торговые инструменты
Торговые инструменты InstaForex
Чтобы просмотреть подробную информацию о списках торговых инструментах, доступных для Вашего счёта, кликните по вкладке ниже.
Список инструментов Forex для счетов Insta.Standard - показать список торговых инструментов
Символ | Лот[1] | Спред | Комиссия | Buy-своп | Sell-своп |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | EUR 10 000 | 3 | 0 | 0.1 | -0.37 |
GBP/USD | GBP 10 000 | 3 | 0 | 0.01 | -0.21 |
USD/JPY | USD 10 000 | 3 | 0 | 0.03 | -0.03 |
USD/CHF | USD 10 000 | 3 | 0 | -0.01 | -0.06 |
USD/CAD | USD 10 000 | 3 | 0 | -0.31 | 0.15 |
AUD/USD | AUD 10 000 | 3 | 0 | 0.99 | -1.19 |
NZD/USD | NZD 10 000 | 3 | 0 | 0.45 | -0.58 |
EUR/JPY | EUR 10 000 | 3 | 0 | 0.08 | -0.2 |
EUR/CHF | EUR 10 000 | 3[2] | 0 | -0.3 | -0.3 |
EUR/GBP | EUR 10 000 | 3[2] | 0 | 0.03 | -0.11 |
AUD/CAD | AUD 10 000 | 10 | 0 | 0.90 | -1.36 |
AUD/CHF | AUD 10 000 | 10 | 0 | 0.87 | -1.31 |
AUD/JPY | AUD 10 000 | 10 | 0 | 0.71 | -1.06 |
CAD/CHF | CAD 10 000 | 10 | 0 | 0.05 | -0.07 |
CAD/JPY | CAD 10 000 | 10 | 0 | 0.02 | -0.04 |
CHF/JPY | CHF 10 000 | 10 | 0 | 0.02 | -0.03 |
NZD/CAD | NZD 10 000 | 10 | 0 | 0.39 | -0.58 |
NZD/CHF | NZD 10 000 | 10 | 0 | 0.39 | -0.59 |
NZD/JPY | NZD 10 000 | 10 | 0 | 0.39 | -0.39 |
EUR/AUD | EUR 10 000 | 7 | 0 | -1.16 | 1.16 |
GBP/CHF | GBP 10 000 | 7 | 0 | 0.20 | -0.20 |
GBP/JPY | GBP 10 000 | 7 | 0 | 0.13 | -0.13 |
AUD/NZD | AUD 10 000 | 12 | 0 | 0.50 | -0.75 |
EUR/CAD | EUR 10 000 | 12 | 0 | 0.28 | -0.28 |
EUR/NZD | EUR 10 000 | 12 | 0 | -0.70 | 0.70 |
GBP/AUD | GBP 10 000 | 12 | 0 | -1.92 | 1.28 |
GBP/CAD | GBP 10 000 | 12 | 0 | 0.09 | -0.13 |
GBP/NZD | GBP 10 000 | 12 | 0 | -1.34 | 0.89 |
USD/DKK | USD 10 000 | 60 | 0 | 0.06 | -1.57 |
USD/NOK | USD 10 000 | 50 | 0 | 0.81 | -1.90 |
USD/SEK | USD 10 000 | 70 | 0 | 1.10 | -3.11 |
USD/ZAR | USD 10 000 | 120 | 0 | -11.15 | 5.45 |
AUD/CZK | AUD 10 000 | 20 | 0 | -4 | -4 |
AUD/DKK | AUD 10 000 | 60 | 0 | -12 | -12 |
AUD/HKD | AUD 10 000 | 80 | 0 | -16 | -16 |
AUD/HUF | AUD 10 000 | 30 | 0 | -6 | -6 |
AUD/MXN | AUD 10 000 | 120 | 0 | -24 | -24 |
AUD/NOK | AUD 10 000 | 70 | 0 | -14 | -14 |
AUD/PLN | AUD 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
AUD/SEK | AUD 10 000 | 100 | 0 | -20 | -20 |
AUD/SGD | AUD 10 000 | 10 | 0 | -2 | -2 |
AUD/ZAR | AUD 10 000 | 180 | 0 | -36 | -36 |
CAD/CZK | CAD 10 000 | 20 | 0 | -3.8 | -3.8 |
CAD/DKK | CAD 10 000 | 5 | 0 | -0.95 | -0.95 |
CAD/HKD | CAD 10 000 | 100 | 0 | -19 | -19 |
CAD/HUF | CAD 10 000 | 20 | 0 | -3.8 | -3.8 |
CAD/MXN | CAD 10 000 | 150 | 0 | -28.5 | -28.5 |
CAD/NOK | CAD 10 000 | 60 | 0 | -11.4 | -11.4 |
CAD/PLN | CAD 10 000 | 25 | 0 | -4.75 | -4.75 |
CAD/SEK | CAD 10 000 | 50 | 0 | -9.5 | -9.5 |
CAD/SGD | CAD 10 000 | 5 | 0 | -0.95 | -0.95 |
CAD/ZAR | CAD 10 000 | 200 | 0 | -38 | -38 |
CHF/CZK | CHF 10 000 | 20 | 0 | -3.2 | -3.2 |
CHF/DKK | CHF 10 000 | 10 | 0 | -1.6 | -1.6 |
CHF/HKD | CHF 10 000 | 100 | 0 | -16 | -16 |
CHF/HUF | CHF 10 000 | 50 | 0 | -8 | -8 |
CHF/MXN | CHF 10 000 | 200 | 0 | -32 | -32 |
CHF/NOK | CHF 10 000 | 100 | 0 | -16 | -16 |
CHF/PLN | CHF 10 000 | 50 | 0 | -8 | -8 |
CHF/SEK | CHF 10 000 | 100 | 0 | -16 | -16 |
CHF/SGD | CHF 10 000 | 15 | 0 | -2.4 | -2.4 |
CHF/ZAR | CHF 10 000 | 180 | 0 | -28.5 | -28.5 |
EUR/CZK | EUR 10 000 | 45 | 0 | -8.1 | -8.1 |
EUR/DKK | EUR 10 000 | 13 | 0 | -2.34 | -2.34 |
EUR/HKD | EUR 10 000 | 150 | 0 | -27 | -27 |
EUR/HUF | EUR 10 000 | 100 | 0 | -18 | -18 |
EUR/MXN | EUR 10 000 | 250 | 0 | -45 | -45 |
EUR/NOK | EUR 10 000 | 150 | 0 | -27 | -27 |
EUR/PLN | EUR 10 000 | 120 | 0 | -21.6 | -21.6 |
EUR/SEK | EUR 10 000 | 200 | 0 | -36 | -36 |
EUR/SGD | EUR 10 000 | 25 | 0 | -4.5 | -4.5 |
EUR/ZAR | EUR 10 000 | 250 | 0 | -45 | -45 |
GBP/CZK | GBP 10 000 | 30 | 0 | -5.1 | -5.1 |
GBP/DKK | GBP 10 000 | 15 | 0 | -2.55 | -2.55 |
GBP/HKD | GBP 10 000 | 150 | 0 | -25.5 | -25.5 |
GBP/HUF | GBP 10 000 | 60 | 0 | -10.2 | -10.2 |
GBP/MXN | GBP 10 000 | 200 | 0 | -34 | -34 |
GBP/NOK | GBP 10 000 | 150 | 0 | -25.5 | -25.5 |
GBP/PLN | GBP 10 000 | 120 | 0 | -20.4 | -20.4 |
GBP/SEK | GBP 10 000 | 250 | 0 | -42.5 | -42.5 |
GBP/SGD | GBP 10 000 | 25 | 0 | -4.25 | -4.25 |
GBP/ZAR | GBP 10 000 | 350 | 0 | -59.5 | -59.5 |
NZD/CZK | NZD 10 000 | 15 | 0 | -2.85 | -2.85 |
NZD/DKK | NZD 10 000 | 5 | 0 | -0.95 | -0.95 |
NZD/HKD | NZD 10 000 | 60 | 0 | -11.4 | -11.4 |
NZD/HUF | NZD 10 000 | 35 | 0 | -6.65 | -6.65 |
NZD/MXN | NZD 10 000 | 80 | 0 | -15.2 | -15.2 |
NZD/NOK | NZD 10 000 | 50 | 0 | -9.5 | -9.5 |
NZD/PLN | NZD 10 000 | 15 | 0 | -2.85 | -2.85 |
NZD/SEK | NZD 10 000 | 80 | 0 | -15.2 | -15.2 |
NZD/SGD | NZD 10 000 | 15 | 0 | -2.85 | -2.85 |
NZD/ZAR | NZD 10 000 | 50 | 0 | -9.5 | -9.5 |
USD/CZK | USD 10 000 | 25 | 0 | -4 | -4 |
USD/HKD | USD 10 000 | 5 | 0 | -0.8 | -0.8 |
USD/HUF | USD 10 000 | 50 | 0 | -8 | -8 |
USD/MXN | USD 10 000 | 10 | 0 | -1.6 | -1.6 |
USD/SGD | USD 10 000 | 10 | 0 | -1.6 | -1.6 |
USD/PLN | USD 10 000 | 75 | 0 | -12 | -12 |
CZK/JPY | CZK 10 000 | 5 | 0 | -0.75 | -0.75 |
DKK/JPY | DKK 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
HKD/JPY | HKD 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
HUF/JPY | HUF 10 000 | 5[5] | 0 | -0.75 | -0.75 |
MXN/JPY | MXN 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
NOK/JPY | NOK 10 000 | 5[5] | 0 | -0.75 | -0.75 |
SGD/JPY | SGD 10 000 | 5 | 0 | -0.75 | -0.75 |
SEK/JPY | SEK 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
ZAR/JPY | ZAR 10 000 | 5[5] | 0 | -0.75 | -0.75 |
Торговые условия для контрактов Forex по главным и кросс-курсам для счетов группы Standard.
Минимальный размер сделки составляет 0.01 лота, минимальная цена пункта 0.01 USD, залог от 0.20 USD.
Список инструментов Forex для счетов Insta.Eurica - показать список торговых инструментов
Символ | Лот[1] | Спред | Комиссия[3] | Buy-своп | Sell-своп |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | EUR 10 000 | 0 | 3 | 0.1 | -0.37 |
GBP/USD | GBP 10 000 | 0 | 3 | 0.01 | -0.21 |
USD/JPY | USD 10 000 | 0 | 3 | 0.03 | -0.03 |
USD/CHF | USD 10 000 | 0 | 3 | -0.01 | -0.06 |
USD/CAD | USD 10 000 | 0 | 3 | -0.31 | 0.15 |
AUD/USD | AUD 10 000 | 0 | 3 | 0.99 | -1.19 |
NZD/USD | NZD 10 000 | 0 | 3 | 0.45 | -0.58 |
EUR/JPY | USD 10 000 | 0 | 3 | 0.08 | -0.2 |
EUR/CHF | USD 10 000 | 0 (2)[4] | 3 | -0.3 | -0.3 |
EUR/GBP | USD 10 000 | 0 (2)[4] | 3 | 0.03 | -0.11 |
AUD/CAD | AUD 10 000 | 0 | 10 | 0.90 | -1.36 |
AUD/CHF | AUD 10 000 | 0 | 10 | 0.87 | -1.31 |
AUD/JPY | AUD 10 000 | 0 | 10 | 0.71 | -1.06 |
CAD/CHF | CAD 10 000 | 0 | 10 | 0.05 | -0.07 |
CAD/JPY | CAD 10 000 | 0 | 10 | 0.02 | -0.04 |
CHF/JPY | CAD 10 000 | 0 | 10 | 0.02 | -0.03 |
NZD/CAD | NZD 10 000 | 0 | 10 | 0.39 | -0.58 |
NZD/CHF | NZD 10 000 | 0 | 10 | 0.39 | -0.59 |
NZD/JPY | NZD 10 000 | 0 | 10 | 0.39 | -0.39 |
EUR/AUD | USD 10 000 | 0 | 7 | -1.16 | 1.16 |
GBP/CHF | GBP 10 000 | 0 | 7 | 0.20 | -0.20 |
GBP/JPY | GBP 10 000 | 0 | 7 | 0.13 | -0.13 |
AUD/NZD | AUD 10 000 | 0 | 12 | 0.50 | -0.75 |
EUR/CAD | EUR 10 000 | 0 | 12 | 0.28 | -0.28 |
EUR/NZD | EUR 10 000 | 0 | 12 | -0.70 | 0.70 |
GBP/AUD | GBP 10 000 | 0 | 12 | -1.92 | 1.28 |
GBP/CAD | GBP 10 000 | 0 | 12 | 0.09 | -0.13 |
GBP/NZD | GBP 10 000 | 0 | 12 | -1.34 | 0.89 |
USD/DKK | USD 10 000 | 60 | 0 | 0.06 | -1.57 |
USD/NOK | USD 10 000 | 50 | 0 | 0.81 | -1.90 |
USD/SEK | USD 10 000 | 70 | 0 | 1.10 | -3.11 |
USD/ZAR | USD 10 000 | 120 | 0 | -11.15 | 5.45 |
AUD/CZK | AUD 10 000 | 20 | 0 | -4 | -4 |
AUD/DKK | AUD 10 000 | 60 | 0 | -12 | -12 |
AUD/HKD | AUD 10 000 | 80 | 0 | -16 | -16 |
AUD/HUF | AUD 10 000 | 30 | 0 | -6 | -6 |
AUD/MXN | AUD 10 000 | 120 | 0 | -24 | -24 |
AUD/NOK | AUD 10 000 | 70 | 0 | -14 | -14 |
AUD/PLN | AUD 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
AUD/SEK | AUD 10 000 | 100 | 0 | -20 | -20 |
AUD/SGD | AUD 10 000 | 10 | 0 | -2 | -2 |
AUD/ZAR | AUD 10 000 | 180 | 0 | -36 | -36 |
CAD/CZK | AUD 10 000 | 20 | 0 | -3.8 | -3.8 |
CAD/DKK | CAD 10 000 | 5 | 0 | -0.95 | -0.95 |
CAD/HKD | CAD 10 000 | 100 | 0 | -19 | -19 |
CAD/HUF | CAD 10 000 | 20 | 0 | -3.8 | -3.8 |
CAD/MXN | CAD 10 000 | 150 | 0 | -28.5 | -28.5 |
CAD/NOK | CAD 10 000 | 60 | 0 | -11.4 | -11.4 |
CAD/PLN | CAD 10 000 | 25 | 0 | -4.75 | -4.75 |
CAD/SEK | CAD 10 000 | 50 | 0 | -9.5 | -9.5 |
CAD/SGD | CAD 10 000 | 5 | 0 | -0.95 | -0.95 |
CAD/ZAR | CAD 10 000 | 200 | 0 | -38 | -38 |
CHF/CZK | CHF 10 000 | 20 | 0 | -3.2 | -3.2 |
CHF/DKK | CHF 10 000 | 10 | 0 | -1.6 | -1.6 |
CHF/HKD | CHF 10 000 | 100 | 0 | -16 | -16 |
CHF/HUF | CHF 10 000 | 50 | 0 | -8 | -8 |
CHF/MXN | CHF 10 000 | 200 | 0 | -32 | -32 |
CHF/NOK | CHF 10 000 | 100 | 0 | -16 | -16 |
CHF/PLN | CHF 10 000 | 50 | 0 | -8 | -8 |
CHF/SEK | CHF 10 000 | 100 | 0 | -16 | -16 |
CHF/SGD | CHF 10 000 | 15 | 0 | -2.4 | -2.4 |
CHF/ZAR | CHF 10 000 | 180 | 0 | -28.5 | -28.5 |
EUR/CZK | EUR 10 000 | 45 | 0 | -8.1 | -8.1 |
EUR/DKK | EUR 10 000 | 13 | 0 | -2.34 | -2.34 |
EUR/HKD | EUR 10 000 | 150 | 0 | -27 | -27 |
EUR/HUF | EUR 10 000 | 100 | 0 | -18 | -18 |
EUR/MXN | EUR 10 000 | 250 | 0 | -45 | -45 |
EUR/NOK | EUR 10 000 | 150 | 0 | -27 | -27 |
EUR/PLN | EUR 10 000 | 120 | 0 | -21.6 | -21.6 |
EUR/SEK | EUR 10 000 | 200 | 0 | -36 | -36 |
EUR/SGD | EUR 10 000 | 25 | 0 | -4.5 | -4.5 |
EUR/ZAR | EUR 10 000 | 250 | 0 | -45 | -45 |
GBP/CZK | GBP 10 000 | 30 | 0 | -5.1 | -5.1 |
GBP/DKK | GBP 10 000 | 15 | 0 | -2.55 | -2.55 |
GBP/HKD | GBP 10 000 | 150 | 0 | -25.5 | -25.5 |
GBP/HUF | GBP 10 000 | 60 | 0 | -10.2 | -10.2 |
GBP/MXN | GBP 10 000 | 200 | 0 | -34 | -34 |
GBP/NOK | GBP 10 000 | 150 | 0 | -25.5 | -25.5 |
GBP/PLN | GBP 10 000 | 120 | 0 | -20.4 | -20.4 |
GBP/SEK | GBP 10 000 | 250 | 0 | -42.5 | -42.5 |
GBP/SGD | GBP 10 000 | 25 | 0 | -4.25 | -4.25 |
GBP/ZAR | GBP 10 000 | 350 | 0 | -59.5 | -59.5 |
NZD/CZK | NZD 10 000 | 15 | 0 | -2.85 | -2.85 |
NZD/DKK | NZD 10 000 | 5 | 0 | -0.95 | -0.95 |
NZD/HKD | NZD 10 000 | 60 | 0 | -11.4 | -11.4 |
NZD/HUF | NZD 10 000 | 35 | 0 | -6.65 | -6.65 |
NZD/MXN | NZD 10 000 | 80 | 0 | -15.2 | -15.2 |
NZD/NOK | NZD 10 000 | 50 | 0 | -9.5 | -9.5 |
NZD/PLN | NZD 10 000 | 15 | 0 | -2.85 | -2.85 |
NZD/SEK | NZD 10 000 | 80 | 0 | -15.2 | -15.2 |
NZD/SGD | NZD 10 000 | 15 | 0 | -2.85 | -2.85 |
NZD/ZAR | NZD 10 000 | 50 | 0 | -9.5 | -9.5 |
USD/CZK | EUR 10 000 | 25 | 0 | -4 | -4 |
USD/HKD | EUR 10 000 | 5 | 0 | -0.8 | -0.8 |
USD/HUF | EUR 10 000 | 50 | 0 | -8 | -8 |
USD/MXN | EUR 10 000 | 10 | 0 | -1.6 | -1.6 |
USD/SGD | EUR 10 000 | 10 | 0 | -1.6 | -1.6 |
USD/PLN | EUR 10 000 | 75 | 0 | -12 | -12 |
CZK/JPY | CZK 10 000 | 5 | 0 | -0.75 | -0.75 |
DKK/JPY | DKK 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
HKD/JPY | HKD 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
HUF/JPY | HUF 10 000 | 5[5] | 0 | -0.75 | -0.75 |
MXN/JPY | MXN 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
NOK/JPY | NOK 10 000 | 5[5] | 0 | -0.75 | -0.75 |
SGD/JPY | SGD 10 000 | 5 | 0 | -0.75 | -0.75 |
SEK/JPY | SEK 10 000 | 3[5] | 0 | -0.45 | -0.45 |
ZAR/JPY | ZAR 10 000 | 5[5] | 0 | -0.75 | -0.75 |
Торговые условия для контрактов Forex по главным и кросс-курсам для счетов группы Eurica.
Минимальный размер сделки составляет 0.01 лота, минимальная цена пункта 0.01 USD, залог от 0.20 USD.
Список инструментов CFD, Metals для всех типов счетов - показать список торговых инструментов
Символ | Лот | Спред | Комиссия | Buy-своп | Sell-своп |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | 100 ounces | 60 | 0 | -0.35 | 0.15 |
SILVER | 500 ounces | 4 | 0 | -0.1 | 0.05 |
#AA | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#AAPL | 100 stocks | 50 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#ADBE | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#AIG | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#AMD | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#AMZN | 100 stocks | 15 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#AXP | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#BA | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#BAC | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#BK | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#C | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#CAT | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#CSCO | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#DD | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#DELL | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#DIS | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#EBAY | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#F | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#FTE | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#GE | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#GOOG | 100 stocks | 65 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#HD | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#HON | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#HPQ | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#IBM | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#INTC | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#IP | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#JNJ | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#JPM | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#KFT | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#KO | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#MCD | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#MMM | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#MO | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#MRK | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#MSFT | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#NOK | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#PFE | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#PG | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#QQQ | 100 stocks | 5 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#S | 100 stocks | 5 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#SNE | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#SPY | 100 stocks | 5 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#T | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#UL | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#UTX | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#VZ | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#WMT | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#XOM | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
#MDLZ | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0.1 | -0.2 |
Торговые условия для контрактов для всех типов счетов по CFD и металлам.
Минимальный размер сделки составляет 0.01 лота (1 акция или 1 унция), залог от 0.10 USD.
Кредитное плечо для инструментов Gold и Silver доступно только 1:100.
Кредитное плечо для CFD доступно только 1:10.
CFD на фьючерсы и индексы - показать список торговых инструментов
Наимено- вание | Группа | Обозна- чение | Размер тика | Стоимость тика | Комиссия | Маржа | Сессия | Ближайшая дата истечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | Металлы | #PLF | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ | 01:00-24:00 | Бессрочно |
Palladium | Металлы | #PAF | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 1500 $ | 01:00-24:00 | Бессрочно |
Futures Copper | Металлы | #HGH3, #HGJ3, #HGK3 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 1500 $ | 01:00-24:00 | 26.03.2013 |
Futures Gold | Металлы | #GCH3, #GCJ3, #GCK3 | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-24:00 | 26.03.2013 |
Futures Silver | Металлы | #SIH3, #SIJ3, #SIK3 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-24:00 | 26.03.2013 |
Brent Crude Oil | Энергия | #XBZJ3, #XBZK3, #XBZM3 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 3000 $ | 10:00-23:00 | 14.03.2013 |
miNY Crude Oil | Энергия | #QMJ3, #QMK3, #QMM3 | 0.03 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-24:00 | 19.03.2013 |
Crude Oil Light Sweet | Энергия | #CL | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ | 01:00-24:00 | Бессрочно (20.03.2013) [6] |
miNY Natural Gas | Энергия | #QGJ3, #QGK3, #QGM3 | 0.005 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-24:00 | 25.03.2013 |
Natural Gas | Энергия | #NG | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ | 01:00-24:00 | Бессрочно (26.03.2013) [6] |
NY Harbor Gasoline | Энергия | #XRBJ3, #XRBK3, #XRBM3 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-24:00 | 28.03.2013 |
Heating Oil | Энергия | #HOJ3, #HOK3, #HOM3 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-24:00 | 28.03.2013 |
Futures Wheat | Агрокультуры | #ZWH3, #ZWK3, #ZWN3 | 0.3 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-22:00 | 14.03.2013 |
Futures Oats | Агрокультуры | #ZOH3, #ZOK3, #ZON3 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 2500 $ | 01:00-22:00 | 14.03.2013 |
Futures Soybeans | Агрокультуры | #ZSH3, #ZSK3, #ZSN3 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 1600 $ | 01:00-22:00 | 14.03.2013 |
Futures Soybean Oil | Агрокультуры | #ZLH3, #ZLK3, #ZLN3 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-22:00 | 14.03.2013 |
Futures Soybean Meal | Агрокультуры | #ZMH3, #ZMK3, #ZMN3 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-22:00 | 14.03.2013 |
Futures Corn | Агрокультуры | #ZCH3, #ZCK3, #ZCN3 | 0.2 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-22:00 | 14.03.2013 |
Futures Lean Hog | Агрокультуры | #HEJ3, #HEK3, #HEM3 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-24:00 | 14.04.2013 |
Futures Feeder Cattle | Агрокультуры | #GFH3, #GFJ3, #GFK3 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-24:00 | 28.03.2013 |
Futures Live Cattle | Агрокультуры | #LEJ3, #LEM3, #LEQ3 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 01:00-24:00 | 30.04.2013 |
Cotton | Товары | #CTK3, #CTN3, #CTV3 | 0.07 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 04:00-21:25 | 08.05.2013 |
Orange Juice | Товары | #JOK3, #JON3, #JOU3 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 15:00-21:00 | 10.05.2013 |
Cocoa | Товары | #CCH3, #CCK3, #CCN3 | 2 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 11:00-20:55 | 13.03.2013 |
Lumber | Товары | #LBSH3, #LBSK3, #LBSN3 | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 01:00-24:00 | 15.03.2013 |
Coffee | Товары | #KCH3, #KCK3, #KCN3 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 10:30-21:00 | 18.03.2013 |
Sugar | Товары | #SBK3, #SBN3, #SBV3 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10:30-21:00 | 30.04.2013 |
US Dollar Index | Индексы | #USDX | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 3500 $ | 00:00-24:00 | Бессрочно |
S&P 500 Index | Индексы | #SPX | 0.2 | 10 $ | 30 $ | 3000 $ | 16:30-23:00 | Бессрочно |
Dow Jones Industrial Average | Индексы | #INDU | 2 | 10 $ | 30 $ | 3000 $ | 16:30-23:00 | Бессрочно |
NASDAQ Composite | Индексы | #COMPQ | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 3000 $ | 16:30-23:00 | Бессрочно |
FTSE 100 | Индексы | #FTSE | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 5500 $ | 10:00-18:30 | Бессрочно |
Euronext 100 | Индексы | #N100 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 3000 $ | 10:00-18:30 | Бессрочно |
Nikkei 225 | Индексы | #N225 | 1 | 10 $ | 30 $ | 4500 $ | 02:00-04:30, 05:30-08:00 [7] | Бессрочно |
Hang Seng Index | Индексы | #HSI | 2 | 10 $ | 30 $ | 5000 $ | 03:30-10:00 [7] | Бессрочно |
Buy-своп для всех торговых инструментов составляет -0.1, Sell-своп -0.2.
Минимальный размер сделки составляет 0.01 лота (1 лот для центовых счетов).
Примечания
- Объём залога для центовых счетов ― в 100 раз меньше.
- В случае низкой волатильности для валютных пар EURGBP/EURCHF спред может быть повышен до 5 пунктов в ночное время.
- Размер комиссии указывается в пунктах.
- Для некоторых пар с экзотическими валютами возможно повышение залога
- По истечении предыдущего фьючерсного контракта сделки автоматически открываются заново по первой цене следующего контракта.
- Для государств, где действует летнее/зимнее время, торговые сессии автоматически сдвигаются соответственно на 1 час вперёд/назад.